無極可調給料機(電磁)廣泛用于礦山,冶金,煤炭,建材,化工,電力,機械,糧食等各種行業。用于把塊狀,顆粒,及粉裝物料從料倉和料斗中均勻連續,或定量的給到受料裝置中去。并可用于自動控制的流程中,實現生產流程自動化。
無極可調給料機(電磁)是一種新型的給料設備,它和其它給料設備相比具有以下特點:
  1.體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,無轉動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低; 
  2.電振機的控制設備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調節可控硅開放角的辦法方便地無極調節給料量;
  3.電振機可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度,并可以實現生產流程的集中控制和自動控制; 
  4.給料槽中的物料在給料過程中連續地被拋起,并按照拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,因此給料槽的磨損較小; 
  5.采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。

主要技術參數:
| 類型 | 型號 | 生產率 t/h | 給料粒度 (mm) | 雙振幅 (mm) | 振動頻率 (min-1) | 供電電壓 (V) | 電流(A) | 有功功率 (kw) | 重量 (kg) | ||
| 水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
| 基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 | 
| GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
| GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
| GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
| GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
| GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
| 上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
| GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
| GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
| GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
| GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
| GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
| 封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
| GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
| GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
| GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
| GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
| GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
| 輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
| GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
| GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
| GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
| 平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
| GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
| GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
| 寬槽型 | GZ5K1 |  | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | |
| GZ5K2 |  | 240 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1343 | ||||
| GZ5K3 |  | 270 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1376 | ||||
| GZ5K4 |  | 300 | 100 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1408 | ||||
主要技術參數:
| 型號 | 給料量 | 雙振幅(mm) | 電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套電控制箱 | 設備重量(kg) | |
| m3/h | t/h | |||||||
| DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 220 | ≤0.6 | 0.06 | XKZ-5G2 | 18 | 
| DMA4 | 3 | 4.9 | ≤1.0 | 0.09 | XKZ-5G2 | 35 | ||
| DMA8 | 5.5 | 8.8 | ≤2.3 | 0.15 | XKZ-10G2 | 74 | ||
| DMA16 | 11 | 16.5 | ≤3.8 | 0.20 | XKZ-10G2 | 145 | ||
| DMA32 | 22 | 33 | ≤7.0 | 0.45 | XKZ-20G2 | 234 | ||
| DMA63 | 43 | 65 | ≤10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 410 | ||
| DMA125 | 90 | 138 | 1.5 | 380 | ≤13.3 | 1.50 | XKZ-40G3 | 730 | 
| DMA250 | 200 | 320 | ≤20.0 | 2.50 | XKZ-40G3 | 1740 | ||
 蘇公網安備 32062102000309號
蘇公網安備 32062102000309號